 
    聯(lián)系電話:010-64432360 64432085
            簡(jiǎn)單介紹
        
        
            DPI 740 手持式高精度大氣壓力指示儀 結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,測(cè)量**,性能可靠,內(nèi)部使用DRUCK專有的RPT 傳感器技術(shù),精度可以達(dá)到± 15Pa(包括10~30℃的使用溫度范圍),年穩(wěn)定性小于0.01%FS??梢詮V泛使用于實(shí)驗(yàn)室等需要**知道當(dāng)?shù)卮髿鈮毫Φ膱?chǎng)合。
        
    
            產(chǎn)品描述
        
        DPI 740 手持式高精度大氣壓力指示儀
特點(diǎn)
特點(diǎn)
● 量程范圍:*大到350kPa(3500hPa)
● 精度:± 15Pa
● 壓力與高度顯示
● 多種壓力單位支持,及高度指示功能
● 標(biāo)準(zhǔn)RS 232 接口
● 堅(jiān)固、輕巧的手持式設(shè)計(jì)
DPI 740 手持式高精度大氣壓力指示儀結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,測(cè)量**,性能可靠,內(nèi)部使用DRUCK專有的RPT 傳感器技術(shù),精度可以達(dá)到± 15Pa(包括10~30℃的使用溫度范圍),年穩(wěn)定性小于0.01%FS??梢詮V泛使用于實(shí)驗(yàn)室等需要**知道當(dāng)?shù)卮髿鈮毫Φ膱?chǎng)合。
壓力測(cè)量
| 工作范圍 | 75~115 kPa (750~1150 hPa)絕壓 3.5~130 kPa (35~1300 hPa) 絕壓 3.5~260 kPa (35~2600 hPa) 絕壓 3.5~350 kPa (35~3500 hPa) 絕壓 | 
| *大**工作壓力 | 400 kPa (4000 hPa)絕壓 | 
| 壓力介質(zhì) | 適用于非腐蝕性干燥氣體 | 
| 讀數(shù)格式和顯示 | 999999位LCD顯示,數(shù)字0.54″(13.6 mm)高,外加16個(gè)文本字符 | 
| 過(guò)載顯示 | 110%FS過(guò)載,高于此值閃爍錯(cuò)誤代碼。 | 
| 分辨率 | 1Pa | 
| 響應(yīng) | 每秒示2個(gè)讀數(shù) | 
| 工作模式 | A)本地壓力 (QFE)  B)海拔壓力(QFF) C)高于用戶設(shè)定基準(zhǔn)的高度 | 
| 過(guò)程特點(diǎn) | 所在工作模式下都可提供*大值/*小值、遷移、可編程濾波等功能。 | 
| 壓力單位 | 24種壓力單位,加上高度(英尺ft,或米m) | 
性能參數(shù)
| 精度 | ±0.02% FS 對(duì)所有壓力范圍:該精度綜合考慮了非線性、遲滯、重復(fù)性誤差以及15°F~120°F (-10°C~50°C)時(shí)的溫度影響。 可選擇提高精度(參見(jiàn)選項(xiàng)A)。 | 
| 穩(wěn)定性 | 優(yōu)于100ppm/年 | 
| 溫度范圍 | 工作溫度15°F~120°F (-10°C~ 50°C)  存放溫度:-40°F~160°F (-40°C~70°C) | 
| **性 | 電氣和機(jī)械**:EN61010  電磁兼容性-電磁發(fā)射:EN50081-1 電磁兼容性-抗擾度:EN50082-1 認(rèn)證:CE 標(biāo)志 | 
| 位置影響 | 可忽略 | 
| 電源 | 3節(jié)1.5V堿性AA電池,通??蛇B續(xù)供電20小時(shí)。可編程自動(dòng)斷電功能延長(zhǎng)了電池的壽命。在顯示屏上用符號(hào)表示電池電量低??蛇x可充電鎳鎘電池、外部適配器、充電器(見(jiàn)選項(xiàng)B) | 
| 通訊接口 | RS232,6路LEMO 插座( 見(jiàn)選項(xiàng)C) | 
結(jié)構(gòu)特性
| 壓力連接 | 接受 1/4″外徑、/5/32″ 內(nèi)徑(6 mm外徑、4 mm內(nèi)徑)管道 | 
| 重量 | 1.1 lb (0.5 kg) | 
| 尺寸 | 7.5″x 3.5″ x 1.4″ (190 mm x 90 mm x 36 mm) | 
          相關(guān)產(chǎn)品
      
        
 
                             
                            